| GERÊNCIA | MUNICÍPIO(SEDE) | ENDEREÇO | FONE/FAX | NOME DO GERENTE |
| 1ª | João Pessoa | Av. João Machado, 320 – Centro | 3218-5161/51633218- | Wleica Honorato Aragão Quirino |
| 2ª | Guarabira | Rua Dr. Sales, 30 – Centro58200-000 | 3271-32493271-3418 3271-1985 3271-3692 | João Francisco Bezerra |
| 3ª | Campina Grande | Rua João da Mata, 722 – Centro58400-245 | 3331-41493341-1464 3341-6030/38 | Teresinha Figueiredo |
| 4ª | Cuité | Rua Francisco Teodoro da Fonseca, 456. CEP. 58175-000 | 3372-23583372-2245 | Maria das Graças |
| 5ª | Monteiro | Rua Getúlio Vargas, 9958500-000 | 3351-23293351-2507 | Maurismar Feitosa Chaves |
| 6ª | Patos | Praça Edvaldo Motta, s/n – Centro58700-000 | 3423-2786/2067 | Luiz Gabi |
| 7ª | Itaporanga | Rua Manoel Moreira Dantas, s/n – Centro58780-000 | 3451-25583451-2281 | Josias Tolentino |
| 8ª | Catolé do Rocha | Rua Manoel Alves Maia, 9458884-000 | 3441-1285 | Maria Antonia Neta |
| 9ª | Cajazeiras | Rua Padre Rolim, 15658900-000 | 3531-7116/7010/1580 | Maria do Socorro Delfino Pereira |
| 10ª | Sousa | Rua José de Paiva Gadelha, 12358801-620 | 3522-6390 3522-6170 | Maria do Socorro Antunes Ferreira |
| 11ª | Princesa Izabel | Praça Solon de Lucena, s/n58755-000 | 3457-26473457-2535 | Marta Maria dos Santos |
| 12ª | Itabaiana | Av. Pres. João Pessoa, 37458360-000 | 3281-15803281-2698 | Maria Auxiliadora Cavalcante Lacerda de Oliveira |
| 13ª | Pombal | Rua José de Paiva Gadelha, 12358801-620 | 8872-46529931-7860 | Ione dos Santos Severo Formiga |
| 14ª | Mamanguape | Av. João Machado, 320 – Centro | 91674044 | Elaine Cristina Santos Pereira da Silva |





