Calendário
ETAPAS REGIONAIS – CRONOGRAMA
| Regionais | Período Inscrições | Período Realização | Abertura | Coordenação |
| 10ª SOUSA – CAT. A-B | De 01 a 15.04.13 | De 02 a 11.05.13 | 02.05 | João Geraldo |
| 9ª CAJAZEIRAS – CAT. A-B | De 01 a 26.04.13 | De 03 a 11.05.13 | 03.05 | Heron Camargo |
| 2ª GUARABIRA – CAT. A-B | De 15 a 26.04.13 | De 09 a 15.05.13 | 09.05 | Ricardo Ambrósio |
| 13ª POMBAL – CAT. A-B | De 11 a 26.04.13 | De 10 a 16.05.13 | 10.05 | Sandra Lucena |
| 12ª ITABAIANA – CAT. A-B | De 29.04 a 10.05.13 | De 16 a 23.05.13 | 16.05 | Isabel Fabrício |
| 6ª PATOS – CAT. A | De 29.04 a 10.05.13 | De 17 a 25.05.13 | 17.05 | Josimar Batista |
| 3ª C. GRANDE – CAT. A | De 02 a 10.05.13 | De 23.05 a 08.06.13 | 23.05 | Ricardo Silveira |
| 1ª JOÃO PESSOA – CAT. A | De 02 a 10.05.13 | De 24.05 a 08.06.13 | 24.05 | Harlen Vilarim |
| 8ª C. DO ROCHA – CAT. A-B | De 06 a 17.05.13 | De 31.05 a 08.06.13 | 31.05 | Ricardo Ambrósio |
| 4ª CUITÉ – CAT. A-B | De 15 a 29.05.13 | De 07 a 15.06.13 | 07.06 | João Geraldo |
| 11ª P. ISABEL – CAT. A-B | De 15 a 29.05.13 | De 06 a 15.06.13 | 06.06 | Sandra Lucena |
| 7ª ITAPORANGA – CAT. A-B | De 03 a 20.06.13 | De 04 a 13.07.13 | 04.07 | Josimar Batista |
| 14ª MAMANGUAPE-CAT.A-B | De 03 a 14.06.13 | De 05 a 13.07.13 | 05.07 | Heron Camargo |
| 5ª MONTEIRO – CAT. A-B | De 03 a 14.06.13 | De 11 a 20.07.13 | 11.07 | Isabel Fabrício |
| 6ª PATOS – CAT. B | De 01 a 09.08.13 | De 20.08 a 03.09.13 | - | Ricardo Ambrósio |
| 3ª C. GRANDE – CAT. B | De 01 a 09.08.13 | De 20.08 a 03.09.13 | - | Ricardo Silveira |
| 1ª JOÃO PESSOA – CAT. B | De 01 a 09.08.13 | De 20.08 a 03.09.13 | - | Harlen Vilarim |
| PARAESCOLAR | Paralela a sua região | De 01 a 03.08.13 | - | Gilmar Araujo |
ESTAPAS ESTADUAIS:
| CATEGORIA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | REGIONAL SEDE |
| A (12 a 14 anos) | De: 05 a 17.08.2013 | PATOS |
| B (15 a 17 anos) | De: 19.09 a 05.10.2013 | PATOS |





